États financiers
| Date | Titre | Description |
|---|---|---|
| 19 juin 2025 | États financiers, février 2025 | Présenté lors du conseil confédéral de juin 2025 |
| 19 juin 2025 | Rapport du comite de surveillance, février 2025 | Rapport du comité de surveillance des finances se rapportant aux états financiers au 28 février 2025 |
| 5 décembre 2024 | États financiers, août 2024 | Présenté lors du conseil confédéral de décembre 2024 |
| 13 juin 2024 | États financiers, février 2024 | Présenté lors du conseil confédéral de juin 2024
|
| 7 décembre 2023 | États financiers, août 2023 | Présenté lors du conseil confédéral de décembre 2023 |
| 15 juin 2023 | États financiers, février 2023 | Présenté lors du conseil confédéral de juin 2023 |
| 19 mai 2023 | États financiers 2020-2023, budget 2023-2026 | Présenté lors du 67e congrès de la CSN |
| 15 décembre 2022 | États financiers, août 2022 | Présenté lors du conseil confédéral de décembre 2022 |
| 2 juin 2022 | États financier, juin 2022 | Tel que présenté lors du Conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022 |
| 9 décembre 2021 | États financiers au 31 août 2021 | Présenté lors du conseil confédéral de décembre 2021 |
| 11 janvier 2021 | Financial statements (February 29th 2021) | Presented during the 66th CSN Convention |
| 11 janvier 2021 | États financiers (29 février 2020) | Présenté lors du 66e Congrès de la CSN |
| 11 janvier 2021 | Rapport du comité de surveillance, États financiers (2017-2020) | Présenté lors du 66e Congrès de la CSN |
| 11 janvier 2021 | Budget 2020-2023 | Présenté lors du 66e Congrès de la CSN |
| 18 juin 2018 | États financiers, 28 février 2018 | Présenté au conseil confédéral de juin 2018 |
| 5 juin 2017 | Budget de la CSN 2017-2020 | |
| 5 juin 2017 | États financiers et rapport du comité de surveillance 2014-2017 | |
| 1 juin 2017 | Financial statements (2014-2017) | As presented at the 65th Congress of the CSN |
| 25 septembre 2015 | Modification de la prévision budgétaire 2014–2017 | |
| 26 mai 2014 | États financiers 2011-2014 |



















